morganloanlendingfirm02[at]gmail.com
Dear Friend, My name is Ose Ehia , when i was in search to get a loan, I was scam of $5,200.00 and a friend introduced me to this God fearing man. Dr. Phing Phings of Union Financial Service, who gave m...
To place your classified in this box, click here. Make ViewLatvia your home page !
05.07.2009
 EUR= 0.702 Ls
 RUB= 0.016 Ls
 UZS= 0.033 Ls


Exchange Rates of Currencies and Gold Set by the Bank of Latvia
Date: 05.07.2009

 1 AED= 0.136 Ls 1 Ls= 7.353 AED
 1 AUD= 0.400 Ls 1 Ls= 2.5 AUD
 1 BGN= 0.359 Ls 1 Ls= 2.786 BGN
 1000 BYR= 0.176 Ls 1 Ls= 5681.818 BYR
 1 CAD= 0.433 Ls 1 Ls= 2.309 CAD
 1 CHF= 0.462 Ls 1 Ls= 2.165 CHF
 1 CNY= 0.072 Ls 1 Ls= 13.889 CNY
 1 CZK= 0.027 Ls 1 Ls= 37.037 CZK
 1 DKK= 0.094 Ls 1 Ls= 10.638 DKK
 1 EEK= 0.044 Ls 1 Ls= 22.727 EEK
 1 EGP= 0.089 Ls 1 Ls= 11.236 EGP
 1 EUR= 0.702 Ls 1 Ls= 1.425 EUR
 1 GBP= 0.820 Ls 1 Ls= 1.22 GBP
 1 HKD= 0.064 Ls 1 Ls= 15.625 HKD
 1 HRK= 0.096 Ls 1 Ls= 10.417 HRK
 100 HUF= 0.261 Ls 1 Ls= 383.142 HUF
 1 ILS= 0.129 Ls 1 Ls= 7.752 ILS
 1 INR= 0.010 Ls 1 Ls= 100 INR
 100 ISK= 0.394 Ls 1 Ls= 253.807 ISK
 100 JPY= 0.515 Ls 1 Ls= 194.175 JPY
 100 KRW= 0.039 Ls 1 Ls= 2564.103 KRW
 1000 KZT= 3.310 Ls 1 Ls= 302.115 KZT
 1 LTL= 0.204 Ls 1 Ls= 4.902 LTL
 1 MAD= 0.062 Ls 1 Ls= 16.129 MAD
 1 MDL= 0.044 Ls 1 Ls= 22.727 MDL
 1 NOK= 0.078 Ls 1 Ls= 12.821 NOK
 1 NZD= 0.318 Ls 1 Ls= 3.145 NZD
 1 PLN= 0.161 Ls 1 Ls= 6.211 PLN
 1 RON= 0.168 Ls 1 Ls= 5.952 RON
 1 RUB= 0.016 Ls 1 Ls= 62.5 RUB
 1 SEK= 0.065 Ls 1 Ls= 15.385 SEK
 1 SGD= 0.344 Ls 1 Ls= 2.907 SGD
 1 TND= 0.372 Ls 1 Ls= 2.688 TND
 1 TRY= 0.326 Ls 1 Ls= 3.067 TRY
 1 TWD= 0.015 Ls 1 Ls= 66.667 TWD
 1 UAH= 0.064 Ls 1 Ls= 15.625 UAH
 1 USD= 0.498 Ls 1 Ls= 2.008 USD
 100 UZS= 0.033 Ls 1 Ls= 3030.303 UZS
 1 XAU= 467.7 Ls 1 Ls= 0.002 XAU
 1 XDR= 0.770 Ls 1 Ls= 1.299 XDR
 1 ZAR= 0.063 Ls 1 Ls= 15.873 ZAR










Copyright © 2003-2009 ViewLatvia.com. All rights reserved.