fidelis_dilko6[at]yahoo.co.uk
Permit me to inform you of my desire of going into business relationship with you. I got your name and contact from the Ivoirian chamber of commerce and industry. I prayed over it and selected your name am...
To place your classified in this box, click here. Make ViewLatvia your home page !
09.05.2008
 EUR= 0.702 Ls
 RUB= 0.019 Ls
 USD= 0.459 Ls


Exchange Rates of Currencies and Gold Set by the Bank of Latvia
Date: 09.05.2008

 1 AED= 0.125 Ls 1 Ls= 8 AED
 1 AUD= 0.432 Ls 1 Ls= 2.315 AUD
 1 BGN= 0.359 Ls 1 Ls= 2.786 BGN
 1000 BYR= 0.215 Ls 1 Ls= 4651.163 BYR
 1 CAD= 0.454 Ls 1 Ls= 2.203 CAD
 1 CHF= 0.434 Ls 1 Ls= 2.304 CHF
 1 CNY= 0.065 Ls 1 Ls= 15.385 CNY
 1 CZK= 0.027 Ls 1 Ls= 37.037 CZK
 1 DKK= 0.094 Ls 1 Ls= 10.638 DKK
 1 EEK= 0.044 Ls 1 Ls= 22.727 EEK
 1 EGP= 0.085 Ls 1 Ls= 11.765 EGP
 1 EUR= 0.702 Ls 1 Ls= 1.425 EUR
 1 GBP= 0.896 Ls 1 Ls= 1.116 GBP
 1 HKD= 0.058 Ls 1 Ls= 17.241 HKD
 1 HRK= 0.096 Ls 1 Ls= 10.417 HRK
 100 HUF= 0.279 Ls 1 Ls= 358.423 HUF
 1 ILS= 0.133 Ls 1 Ls= 7.519 ILS
 1 INR= 0.011 Ls 1 Ls= 90.909 INR
 100 ISK= 0.596 Ls 1 Ls= 167.785 ISK
 100 JPY= 0.440 Ls 1 Ls= 227.273 JPY
 100 KRW= 0.043 Ls 1 Ls= 2325.581 KRW
 1000 KZT= 3.810 Ls 1 Ls= 262.467 KZT
 1 LTL= 0.203 Ls 1 Ls= 4.926 LTL
 1 MAD= 0.061 Ls 1 Ls= 16.393 MAD
 1 MDL= 0.044 Ls 1 Ls= 22.727 MDL
 1 NOK= 0.089 Ls 1 Ls= 11.236 NOK
 1 NZD= 0.355 Ls 1 Ls= 2.817 NZD
 1 PLN= 0.206 Ls 1 Ls= 4.854 PLN
 1 RON= 0.192 Ls 1 Ls= 5.208 RON
 1 RUB= 0.019 Ls 1 Ls= 52.632 RUB
 1 SEK= 0.075 Ls 1 Ls= 13.333 SEK
 1 SGD= 0.333 Ls 1 Ls= 3.003 SGD
 1 SKK= 0.022 Ls 1 Ls= 45.455 SKK
 1 TND= 0.387 Ls 1 Ls= 2.584 TND
 1 TRY= 0.364 Ls 1 Ls= 2.747 TRY
 1 TWD= 0.014 Ls 1 Ls= 71.429 TWD
 1 UAH= 0.095 Ls 1 Ls= 10.526 UAH
 1 USD= 0.459 Ls 1 Ls= 2.179 USD
 100 UZS= 0.035 Ls 1 Ls= 2857.143 UZS
 1 XAU= 398.2 Ls 1 Ls= 0.003 XAU
 1 XDR= 0.742 Ls 1 Ls= 1.348 XDR
 1 ZAR= 0.060 Ls 1 Ls= 16.667 ZAR








Copyright © 2003-2008 ViewLatvia.com. All rights reserved.